Leipzig Fakten & Zahlen
Bundesland: | Sachsen |
---|---|
Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
Offizielles Gründungsjahr: | 1165 |
Einwohner: | 518.862 (12.2009) |
Bevölkerungsdichte: | 1745 Einwohner je km² |
Postleitzahlen: | 04003-04358 |
Gesamtfläche: | 297,3 km² |
Telefonvorwahl: | 0341 |
Kfz Kennzeichen: | L |
Stadtverwaltung: |
Neues Rathaus
Martin-Luther-Ring 4-6 04109 Leipzig |
Oberbürgermeister: | Burkhard Jung (SPD) |
Mehr Infos in der Rubrik Leipzig Stadt